| 2005 yılı 500 Büyük Firma Sıra No | 2004 yılı 500 Büyük Firma Sıra No | Firma ve Müessese Adı | Bağlı Bulunduğu Oda | ||||||
| 1 | 1 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 2 | 2 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 3 | 3 | TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. | ADAPAZARI | ||||||
| 4 | 6 | EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||||
| 5 | 7 | ARÇELİK A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 6 | 5 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 7 | 4 | OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 8 | 8 | VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 9 | 9 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 10 | 10 | AYGAZ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 11 | 11 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. | KAMU | ||||||
| 12 | 12 | BEKO ELEKTRONİK A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 13 | 16 | MERCEDES-BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | İSTANBUL | ||||||
| 14 | 14 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||||
| 15 | 13 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 16 | 51 | UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ. | İSTANBUL | ||||||
| 17 | 23 | MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 18 | 15 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 19 | 18 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||||
| 20 | 17 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | İSKENDERUN | ||||||
| 21 | 20 | HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 22 | 19 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 23 | 22 | İPRAGAZ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 24 | 25 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 25 | 57 | OLTAN GIDA MAD. İHR. İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TRABZON | ||||||
| 26 | 33 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 27 | 35 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MANİSA | ||||||
| 28 | 29 | BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 29 | 30 | BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 30 | 27 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BURSA | ||||||
| 31 | 28 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 32 | 36 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||||
| 33 | 37 | PROFİLO TELRA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İSTANBUL | ||||||
| 34 | 26 | DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İSTANBUL | ||||||
| 35 | 32 | EGE ÇELİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 36 | 43 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 37 | 38 | KAPTAN DEMİR ÇELİK END.VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 38 | 31 | ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | ADANA | ||||||
| 39 | 60 | FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 40 | 34 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 41 | 41 | ASSAN DEMİR VE SAC SAN. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 42 | 52 | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 43 | 44 | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 44 | 46 | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 45 | 49 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 46 | 53 | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI | KAMU | ||||||
| 47 | 40 | SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 48 | 21 | TEKEL TÜTÜN,TÜTÜN MAMULLERİ,TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş. | KAMU | ||||||
| 49 | 39 | KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 50 | 59 | ÜSTÜN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İSTANBUL | ||||||
| 51 | 45 | YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 52 | 58 | AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 53 | 42 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 54 | 50 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | KARABÜK | ||||||
| 55 | 61 | KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. | KONYA | ||||||
| 56 | 74 | BAYMİNA ENERJİ A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 57 | 68 | TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 58 | 73 | TEMSA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ADANA | ||||||
| 59 | 0 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 60 | 54 | TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 61 | 72 | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 62 | 55 | UZEL MAKİNA SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 63 | 87 | ER-BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş. | DENİZLİ | ||||||
| 64 | 48 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 65 | 67 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||||
| 66 | 71 | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İSTANBUL | ||||||
| 67 | 235 | GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 68 | 79 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 69 | 78 | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 70 | 69 | YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 71 | 83 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 72 | 76 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 73 | 66 | TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş | İSTANBUL | ||||||
| 74 | 64 | MAN TÜRKİYE A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 75 | 81 | ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 76 | 125 | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SAN. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 77 | 150 | S.S FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | GİRESUN | ||||||
| 78 | 62 | PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 79 | 47 | İSKO DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GAZİANTEP | ||||||
| 80 | 105 | TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 81 | 120 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||||
| 82 | 91 | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 83 | 84 | SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | GAZİANTEP | ||||||
| 84 | 132 | GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | İSTANBUL | ||||||
| 85 | 85 | TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 86 | 93 | ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 87 | 101 | MERKEZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | KAYSERİ | ||||||
| 88 | 63 | ZORLU LİNEN DOKUMA EMPRİME KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 89 | 86 | C.P. STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İSTANBUL | ||||||
| 90 | 126 | TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ A.Ş | İSKENDERUN | ||||||
| 91 | 129 | HES HACILAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. | KAYSERİ | ||||||
| 92 | 75 | BİLKONT DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SAN. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 93 | 110 | SÜTAŞ BURSA VE HAVALİSİ PASTÖRİZE SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KARACABEY | ||||||
| 94 | 97 | MOGAZ PETROL GAZLARI A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 95 | 89 | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş. | ORHANGAZİ | ||||||
| 96 | 65 | YEŞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BURSA | ||||||
| 97 | 90 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş. | BALIKESİR | ||||||
| 98 | 107 | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 99 | 70 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | KAYSERİ | ||||||
| 100 | 100 | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 101 | 124 | BOYTAŞ MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | KAYSERİ | ||||||
| 102 | 108 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | İSTANBUL | ||||||
| 103 | 96 | KORDSA ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 104 | 95 | TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELM. SAN. VE TİC. A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 105 | 0 | VESTEL KOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 106 | 116 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş | MERSİN | ||||||
| 107 | 94 | POYRAZ KARLIBEL FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. | ORDU | ||||||
| 108 | 98 | PARK TERMİK ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş | ANKARA | ||||||
| 109 | 0 | AREVA T&D ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 110 | 103 | MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | ADANA | ||||||
| 111 | 88 | S.S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | EGE-İZMİR | ||||||
| 112 | 106 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 113 | 122 | FEDERAL-MOGUL SAPANCA SEGMAN VE GÖMLEK ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | ADAPAZARI | ||||||
| 114 | 123 | BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 115 | 206 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 116 | 128 | HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 117 | 115 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ESKİŞEHİR | ||||||
| 118 | 149 | OLTAN FINDIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | DÜZCE | ||||||
| 119 | 127 | AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 120 | 133 | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİC. A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 121 | 111 | OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 122 | 130 | SODA SANAYİİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 123 | 121 | MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 124 | 146 | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | BURSA | ||||||
| 125 | 118 | NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 126 | 167 | TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | EDİRNE | ||||||
| 127 | 109 | TEKNİK MALZEME TİC. VE SAN. A.Ş. | BURSA | ||||||
| 128 | 131 | ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İSTANBUL | ||||||
| 129 | 158 | NURSAN ÇELİK SANAYİ VE HADDECİLİK A.Ş. | DÖRTYOL | ||||||
| 130 | 134 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 131 | 117 | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | ||||||
| 132 | 102 | ORTA ANADOLU TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş. | KAYSERİ | ||||||
| 133 | 172 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | SAMSUN | ||||||
| 134 | 113 | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | ||||||
| 135 | 136 | DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 136 | 137 | GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | GAZİANTEP | ||||||
| 137 | 82 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | BURSA | ||||||
| 138 | 77 | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SAN VE TİC A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 139 | 163 | MERİNOS HALI SANAYİ VE TİC. A.Ş. | GAZİANTEP | ||||||
| 140 | 140 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 141 | 0 | MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 142 | 171 | BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 143 | 135 | GÜLAYLAR ULUSLARARASI KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 144 | 169 | ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | ADANA | ||||||
| 145 | 175 | NAKSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GAZİANTEP | ||||||
| 146 | 119 | TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | ADAPAZARI | ||||||
| 147 | 170 | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 148 | 142 | MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | DENİZLİ | ||||||
| 149 | 181 | NOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 150 | 99 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | ADANA | ||||||
| 151 | 184 | ARÇELİK-LG KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 152 | 191 | NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 153 | 0 | İSTANBUL | |||||||
| 154 | 164 | ÖZKAN DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 155 | 92 | ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 156 | 104 | HONDA TÜRKİYE A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 157 | 148 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş | EGE-İZMİR | ||||||
| 158 | 168 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | BURSA | ||||||
| 159 | 219 | YİBİTAŞ LAFARGE ORTA ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 160 | 156 | ASİL ÇELİK SAN. VE TİC A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 161 | 112 | SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 162 | 143 | BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | BOLU | ||||||
| 163 | 147 | ASSAN ÇELİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 164 | 197 | STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. | İNEGÖL | ||||||
| 165 | 155 | İPEK KAĞIT SANAYİ VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 166 | 174 | ERPİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. | BOLU | ||||||
| 167 | 144 | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 168 | 198 | ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 169 | 145 | ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. | KONYA | ||||||
| 170 | 227 | ALLİANCE ONE TÜTÜN A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 171 | 160 | BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | BURSA | ||||||
| 172 | 269 | PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İSTANBUL | ||||||
| 173 | 161 | BP PETROLLERİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 174 | 173 | FAKO İLAÇLARI A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 175 | 0 | İSTANBUL | |||||||
| 176 | 196 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 177 | 263 | İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 178 | 176 | HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 179 | 0 | İSTANBUL | |||||||
| 180 | 217 | KOROZO AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 181 | 237 | GÜRSOY TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORDU | ||||||
| 182 | 141 | GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SAN. VE TİC A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 183 | 203 | ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş. | ADAPAZARI | ||||||
| 184 | 204 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 185 | 231 | ASKAM KAMYON İMALAT VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 186 | 228 | DEVA HOLDİNG A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 187 | 205 | ABB ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 188 | 207 | EKS ECZACIBAŞI KARO SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 189 | 162 | KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | İNEGÖL | ||||||
| 190 | 210 | AKSA JENERATÖR SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 191 | 212 | PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 192 | 179 | OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 193 | 153 | BAYDEMİRLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 194 | 187 | İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 195 | 201 | BİSKOT BİSKÜVİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | KARAMAN | ||||||
| 196 | 188 | POLİNAS PLASTİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 197 | 0 | OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş. | ANKARA | ||||||
| 198 | 0 | TRABZON | |||||||
| 199 | 151 | OTOYOL SANAYİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 200 | 256 | SET ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BALIKESİR | ||||||
| 201 | 195 | CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 202 | 295 | BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | GAZİANTEP | ||||||
| 203 | 180 | PETROL OFİSİ A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 204 | 186 | İNDESİT COMPANY BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 205 | 157 | ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 206 | 199 | ÇAYIROVA BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş | KOCAELİ | ||||||
| 207 | 221 | İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | KAYSERİ | ||||||
| 208 | 152 | AKIN TEKSTİL A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 209 | 190 | YEŞİLYURT DEMİR ÇEKME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | SAMSUN | ||||||
| 210 | 304 | ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 211 | 492 | DURAK FINDIK SAN. VE TİC. A.Ş. | ÜNYE | ||||||
| 212 | 274 | HAYAT TEMİZLİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 213 | 0 | MANİSA | |||||||
| 214 | 324 | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | KONYA | ||||||
| 215 | 214 | ATATEKS TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 216 | 0 | İSTANBUL | |||||||
| 217 | 202 | KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | AKHİSAR | ||||||
| 218 | 0 | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 219 | 211 | ŞIK MAKAS GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 220 | 189 | ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SAN. A.Ş. | DENİZLİ | ||||||
| 221 | 292 | DENİZLİ ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | DENİZLİ | ||||||
| 222 | 225 | TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİİ A.Ş. | TİRE | ||||||
| 223 | 266 | MOBİL OİL TÜRK A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 224 | 284 | ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN. A.Ş. | ANTALYA | ||||||
| 225 | 262 | YÖRSAN GIDA MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | BALIKESİR | ||||||
| 226 | 238 | NEXANS İLETİŞİM ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 227 | 293 | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 228 | 234 | ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 229 | 270 | BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | İSTANBUL | ||||||
| 230 | 267 | ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İSTANBUL | ||||||
| 231 | 249 | SARAR GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | ESKİŞEHİR | ||||||
| 232 | 222 | TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 233 | 233 | KÜRÜM DEMİR OTOMOTİV GIDA TEKSTİL ELEKTRONİK PETROL VE DANIŞMANLIK SAN. DIŞ TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 234 | 230 | KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DÖRTYOL | ||||||
| 235 | 257 | YAZAKİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | AKYAZI | ||||||
| 236 | 287 | ÇAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 237 | 298 | SARITAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 238 | 247 | BEKSA ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 239 | 154 | ERAK GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. | İSTANBUL | ||||||
| 240 | 342 | ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | ÜNYE | ||||||
| 241 | 220 | COGNİS KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | KOCAELİ | ||||||
| 242 | 0 | ADANA | |||||||
| 243 | 240 | AKZO NOBEL KEMİPOL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | EGE-İZMİR | ||||||
| 244 | 0 | RAST GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | BALIKESİR | ||||||
| 245 | 246 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. | BURSA | ||||||
| 246 | 296 | YILDIZ SUNTA MDF ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TESİSLERİ İTH. İHR. VE TİC. A.Ş. | KOCAELİ | ||||||
| 247 | 226 | THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD. | İSTANBUL | ||||||
